Städte-VZ

Städtevergleich

Berlin vs. Oldenburg (Oldb)
← Neue Städte auswählen
Kennzahl Berlin Berlin Oldenburg (Oldb) Niedersachsen
Einwohner 3.755.251 170.389
Fläche km² 891,68 102,99
Dichte Einw./km² 4.211 1.654
Höhe m ü.NN 34,0 8,0
Mietpreis Euro/m² 17 Euro/m² 2024 10 Euro/m² 2024
Arbeitslosenquote % 9,14 % 2023 6,34 % 2023
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf Euro 49.250,00 Euro 2022 52.360,00 Euro 2022
Durchschnittsalter Jahre 42,30 Jahre 2023 42,64 Jahre 2023
Geburtenrate pro 1.000 9,20 pro 1.000 2024 10,50 pro 1.000 2024
Lebenserwartung Jahre 81,16 Jahre 2023 80,53 Jahre 2023
Wohnfläche pro Person m² 40,52 m² 2023 49,70 m² 2023
Kriminalitätsrate Fälle je 100.000 14.308,92 Fälle je 100.000 2022 7.431,57 Fälle je 100.000 2022
Ärzteversorgung Ärzte je 10.000 17,91 Ärzte je 10.000 2022 20,68 Ärzte je 10.000 2022
Pendlersaldo % 10,73 % 2023 22,64 % 2023
Breitbandversorgung % 99,39 % 2023 98,96 % 2023
ÖPNV-Haltestellen Anzahl 3.396 Anzahl 2022 269 Anzahl 2022
Kinderbetreuung % 51,56 % 2023 44,06 % 2023
Bildungsniveau % 32,48 % 2023 22,23 % 2023
Luftqualität µg/m³ 19 µg/m³ 2022 –