Städte-VZ

Städtevergleich

Berlin vs. Freiburg im Breisgau
← Neue Städte auswählen
Kennzahl Berlin Berlin Freiburg im Breisgau Baden-Württemberg
Einwohner 3.755.251 236.140
Fläche km² 891,68 153,07
Dichte Einw./km² 4.211 1.543
Höhe m ü.NN 34,0 278,0
Mietpreis Euro/m² 17 Euro/m² 2024 14 Euro/m² 2024
Arbeitslosenquote % 9,14 % 2023 5,16 % 2023
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf Euro 49.250,00 Euro 2022 62.160,00 Euro 2022
Durchschnittsalter Jahre 42,30 Jahre 2023 40,40 Jahre 2023
Geburtenrate pro 1.000 9,20 pro 1.000 2024 8,40 pro 1.000 2024
Lebenserwartung Jahre 81,16 Jahre 2023 82,35 Jahre 2023
Wohnfläche pro Person m² 40,52 m² 2023 39,35 m² 2023
Kriminalitätsrate Fälle je 100.000 14.308,92 Fälle je 100.000 2022 9.863,28 Fälle je 100.000 2022
Ärzteversorgung Ärzte je 10.000 17,91 Ärzte je 10.000 2022 25,82 Ärzte je 10.000 2022
Pendlersaldo % 10,73 % 2023 34,16 % 2023
Breitbandversorgung % 99,39 % 2023 95,01 % 2023
ÖPNV-Haltestellen Anzahl 3.396 Anzahl 2022 540 Anzahl 2022
Kinderbetreuung % 51,56 % 2023 48,60 % 2023
Bildungsniveau % 32,48 % 2023 31,76 % 2023
Luftqualität µg/m³ 19 µg/m³ 2022 –