Städte-VZ

Städtevergleich

Berlin vs. Esslingen am Neckar
← Neue Städte auswählen
Kennzahl Berlin Berlin Esslingen am Neckar Baden-Württemberg
Einwohner 3.755.251 95.419
Fläche km² 891,68 46,43
Dichte Einw./km² 4.211 2.055
Höhe m ü.NN 34,0 241,0
Mietpreis Euro/m² 17 Euro/m² 2024 13 Euro/m² 2024
Arbeitslosenquote % 9,14 % 2023 3,75 % 2023
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf Euro 49.250,00 Euro 2022 50.640,00 Euro 2022
Durchschnittsalter Jahre 42,30 Jahre 2023 42,57 Jahre 2023
Geburtenrate pro 1.000 9,20 pro 1.000 2024 10,60 pro 1.000 2024
Lebenserwartung Jahre 81,16 Jahre 2023 82,35 Jahre 2023
Wohnfläche pro Person m² 40,52 m² 2023 45,64 m² 2023
Kriminalitätsrate Fälle je 100.000 14.308,92 Fälle je 100.000 2022 3.945,94 Fälle je 100.000 2022
Ärzteversorgung Ärzte je 10.000 17,91 Ärzte je 10.000 2022 12,37 Ärzte je 10.000 2022
Pendlersaldo % 10,73 % 2023 -4,89 % 2023
Breitbandversorgung % 99,39 % 2023 93,65 % 2023
ÖPNV-Haltestellen Anzahl 3.396 Anzahl 2022 261 Anzahl 2022
Kinderbetreuung % 51,56 % 2023 29,56 % 2023
Bildungsniveau % 32,48 % 2023 21,91 % 2023
Luftqualität µg/m³ 19 µg/m³ 2022 –