Städte-VZ

Städtevergleich

Berlin vs. Marl
← Neue Städte auswählen
Kennzahl Berlin Berlin Marl Nordrhein-Westfalen
Einwohner 3.755.251 86.899
Fläche km² 891,68 87,76
Dichte Einw./km² 4.211 990
Höhe m ü.NN 34,0 45,0
Mietpreis Euro/m² 17 Euro/m² 2024 7 Euro/m² 2024
Arbeitslosenquote % 9,14 % 2023 8,13 % 2023
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf Euro 49.250,00 Euro 2022 29.510,00 Euro 2022
Durchschnittsalter Jahre 42,30 Jahre 2023 44,74 Jahre 2023
Geburtenrate pro 1.000 9,20 pro 1.000 2024 14 pro 1.000 2024
Lebenserwartung Jahre 81,16 Jahre 2023 80,66 Jahre 2023
Wohnfläche pro Person m² 40,52 m² 2023 45,60 m² 2023
Kriminalitätsrate Fälle je 100.000 14.308,92 Fälle je 100.000 2022 7.355,94 Fälle je 100.000 2022
Ärzteversorgung Ärzte je 10.000 17,91 Ärzte je 10.000 2022 12,87 Ärzte je 10.000 2022
Pendlersaldo % 10,73 % 2023 -29,92 % 2023
Breitbandversorgung % 99,39 % 2023 99,83 % 2023
ÖPNV-Haltestellen Anzahl 3.396 Anzahl 2022 150 Anzahl 2022
Kinderbetreuung % 51,56 % 2023 29,31 % 2023
Bildungsniveau % 32,48 % 2023 11,37 % 2023
Luftqualität µg/m³ 19 µg/m³ 2022 –